Информация об углах обзора HERO10 Black
06.10.2021
Время чтения: 1 мин.

Эта статья содержит информацию о доступных углах обзора HERO10 Black в зависимости от режима съемки и цифрового объектива.
Все числовые значения указаны в градусах и являются приблизительными.
Соотношение сторон 16:9
Цифровой объектив | Уровень HyperSmooth | Угол обзора Горизонтальный (в градусах) |
Угол обзора Вертикальный (в градусах) |
Угол обзора Диагональный (в градусах) |
SuperView | Увеличенный | 99 | 75 | 121 |
SuperView | Стандартный | 113 | 86 | 138 |
SuperView | Выкл. | 121 | 93 | 148 |
Широкий | Увеличенный | 92 | 53 | 105 |
Широкий | Высокий | 109 | 63 | 123 |
Широкий | Стандартный | 109 | 63 | 123 |
Широкий | Выкл. | 118 | 69 | 133 |
Линейный | Увеличенный | 75 | 47 | 83 |
Линейный | Высокий | 87 | 56 | 95 |
Линейный | Стандартный | 87 | 56 | 95 |
Линейный | Выкл. | 92 | 61 | 100 |
Линейный + выравнивание горизонта | Увеличенный | 67-75 | 41-47 | 75-83 |
Линейный + выравнивание горизонта | Вкл. | 75-87 | 47-56 | 83-95 |
Линейный + выравнивание горизонта | Высокий | 87 | 56 | 95 |
Узкий | Увеличенный | 67 | 41 | 75 |
Узкий | Выкл. | 73 | 45 | 81 |
Соотношение сторон 4:3
Цифровой объектив | Уровень HyperSmooth | Угол обзора Горизонтальный (в градусах) |
Угол обзора Вертикальный (в градусах) |
Угол обзора Диагональный (в градусах) |
Широкий | Увеличенный | 92 | 70 | 113 |
Широкий | Вкл. | 113 | 87 | 138 |
Широкий | Выкл. | 121 | 93 | 148 |
Линейный | Увеличенный | 75 | 60 | 88 |
Линейный | Вкл. | 87 | 71 | 100 |
Линейный | Выкл. | 92 | 76 | 105 |
Линейный + выравнивание горизонта | Увеличенный | 75 | 60 | 88 |
Линейный + выравнивание горизонта | Вкл. | 87 | 71 | 100 |
Узкий | Увеличенный | 67 | 53 | 80 |
Узкий | Выкл. | 73 | 58 | 85 |
Читайте далее
Настройки и разрешения в режиме таймлапс